À noter que nous indiquons seulement les médaillés, pour les résultats complets voir la section du site «Compétitions»
Nombre d'athlètes
9 (-1) blessé = 8 actifs
Médailles d'or
15
Médailles d'argent
11
Médailles de bronze
17
Classement final provincial 2017-2018 (U16 ceinture verte et plus seulement) |
Position finale |
William Gaudet (U16 -73kg) | Premier |
Justin Tremblay (U18 -55kg) | Deuxième |
Justin Tremblay (U21 -55kg) | Deuxième |
Mélyssa Cloutier (U18 -48kg) | Quatrième |
Nicolas Grandchamp (U21-90kg) | Cinquième |
Éliot Beaulac (U16 -66kg) | Cinquième |
Séléna Nocédo Dufour (U14) | Aucun classement |
Léa St-Arnaud (U16- ceinture orange) | Aucun classement |
Élodie Massicotte (U16- ceinture jaune) | Aucun classement |
Kenny Bellemare (U16 --60kg) | Blessé |
Coupe Canada 2018 (Montréal, Québec 29-30 juin et 1er juillet) |
|
Justin Trembaly (U18) | Bronze |
William Gaudet (U16) | Bronze |
Éliot Beaulac (U16) | Bronze |
Mélyssa Cloutier (U18) | Cinquième |
Justin Tremblay (U21) | Cinquième |
Championnats Canadiens 2018 (Calgary, Alberta 18-19-20 mai) |
|
Justin Trembaly (U21) | Argent |
William Gaudet (U16) | Bronze |
Justin Tremblay (U18) | Cinquième |
Nicolas Grandchamp (U18) | Cinquième |
Mélyssa Cloutier (U18) | Cinquième |
Championnat Provincial 2018 (Amqui 7 et 8 avril) |
|
Élodie Massicotte (U-16) | Or |
Justin Tremblay (U21) | Argent |
Justin Tremblay (U18) | Bronze |
Mélyssa Cloutier (U18) | Bronze |
Éliot Beaulac (U-16) | Bronze |
William Gaudet (U-16) | Bronze |
Nicolas Grandchamp (U18) | Bronze |
Interzone de Québec 2018 (Lévis, 25 mars) |
|
Élodie Massicotte (U-16) | Or |
Edmonton international 2018 (Edmonton, Alberta , 10 mars) |
|
Justin Tremblay (U18) | Cinquième |
Pacific open 2018 (Vancouver, B.C. 3 mars) |
|
Justin Tremblay (U18) | Or |
Coupe de Montréal 2018 (Montréal 3 et 4 mars) |
|
Léa St-Arnaud (U-16) | Or |
Séléna Nocédo-Dufour (U-14) | Argent |
William Gaudet (U-16) | Argent |
Nicolas Grandchamps (U18) | Bronze |
Éliot Beaulac (U-16) | Cinquième |
Coupe Louis Page 2018 (Jonquiere 10 février) |
|
Séléna Nocédo-Dufour (U-14) | Or |
Séléna Nocédo-Dufour (U-14) | Plaque meilleure judoka U-14 du tournoi |
Léa St-Arnaud (U-16) | Or |
Mélyssa Cloutier (U18) | Argent |
Élodie Massicotte (U-16) | Bronze |
Éliot Beaulac (U-16) | Bronze |
William Gaudet (U-16) | Cinquième |
Coupe Gadbois 2018 (Montréal 20-21 janvier) |
|
Éliot Beaulac (U-16) | Bronze |
Tournoi invitation Top 8 Canada (U18 sur invitation seulement Montréal 6-7 janvier) |
|
Justin Tremblay (U18) | Bronze |
Tournoi Espoir (Deux-Montagnes 2-3 décembre) |
|
William Gaudet (U-16) | Or |
Léa St-Arnaud (U-16) | Or |
Justin Tremblay (U18) | Or |
Mélyssa Cloutier (U18) | Argent |
ONTARIO OPEN 2017 (Toronto 11-12 novembre) |
|
William Gaudet (U-16) | Argent |
Eliot Beaulac (U-16) | Bronze |
Justin Tremblay (U18) | Bronze |
OMNIUM DE QUÉBEC 2017 (Montréal 4-5 novembre) |
|
William Gaudet (U-16) | Argent |
Justin Tremblay (U18) | Bronze |
INTERZONE DE LA MAURICIE (Shawinigan 29 octobre) |
|
William Gaudet (U-16) | Or |
Eliot Beaulac (U-16) | Or |
Selena Nocedo Dufour (U-14) | Argent |
COUPE DANIEL HARDY 2017 (Québec 14-15 octobre) |
|
William Gaudet (U-16) | Or |
Léa St-Arnaud (U-16) | Or |
Selena Nocedo Dufour (U-14) | Argent |
Justin Tremblay (U18) | Argent |
COUPE DE L'EST DU CANADA (Edmundston, Nouveau-Brunswick 7-8 octobre) |
|
Éliot Beaulac (U-16) | Or |
Justin Tremblay (U-18) | Or |