À noter que nous indiquons seulement les médaillés, pour les résultats complets voir la section du site «Compétitions»
Nombre d'athlètes
14 (12 actifs)
Médailles d'or
18
Médailles d'argent
13
Médailles de bronze
20
Classement final provincial 2018-2019 (U16 ceinture verte et plus seulement, se termine avec le provincial) |
Position finale |
Raphaël Brûlé (U16) | Premier |
Raphaël Brûlé (U18) | Premier |
Jasmin Bélanger (U21) | Deuxième |
Jasmin Bélanger (U18) | Cinquième |
Justin Tremblay (U21) | Troisième |
Éliot Beaulac (U16) | Quatrième |
Léa St-Arnaud (U18) | Quatrième |
Sunny Brochu (U16) | Sixième |
Séléna Nocédo Dufour (U16) | Sixième |
Kenny Bellemare (U18) | Septième |
Nicolas Grandchamp (U21- 90kg) | Aucun résultat- non classé |
Élodie Massicotte (U18) | Aucun résultat- non classé |
Chloé Noël (U18) | Aucun résultat- non classé |
Philippe Pharand (senior) | Aucun résultat- non classé |
Isaac Mongrain (U14) | Aucun classement trop jeune |
Estéban Fournier (U14) | Aucun classement trop jeune |
Coupe Canada 2019 Montréal 30 et 31 juin 2019 |
|
Jasmin Bélanger (U18) | Argent |
Sunny Brochu (U16) | Bronze |
Championnat canadien 2019 Edmondton 17 et 18 mai 2019 |
|
Jasmin Bélanger (U18) | Or (Champion Canadien) |
Jasmin Bélanger (U21) | Argent |
Raphaël Brûlé (U18) | Bronze |
Raphaël Brûlé (U16) | Bronze |
Justin Tremblay (U21) | Cinquième |
Classement interzone AJECQ 2019 Drummondville 14 avril 2019 |
Position finale |
Isaac Mongrain (U14) | Or |
Championnat provincial Amqui 30 et 31 mars 2019 |
|
Raphaël Brûlé (U18) | Or |
Raphaël Brûlé (U16) | Argent |
Jasmin Bélanger (U18) | Argent |
Jasmin Bélanger (U21) | Argent |
Isaac Mongrain (U14) | Bronze |
Éliot Beaulac (U16) | Bronze |
Léa St-Arnaud (U18) | Bronze |
Justin Tremblay (U21) | Bronze |
Interzone Québec 2019 (Lévis, Québec) Mars (un seul participant) |
|
Esteban Fournier (U14) | Or |
Jeux du Québec 2019 (Québec) 4 participants 4-8 mars |
|
Raphaël Brûlé (U16) | Or |
Éliot Beaulac (U16) | Bronze |
Sunny Brochu (U16) | Cinquième |
Séléna Nocédo Dufour (U16) | Cinquième |
Coupe Louis Page 2019 (Chicoutimi, Québec) 9-10 février |
|
Justin Tremblay (U21) | Or |
Jasmin Bélanger (U18) | Argent |
Finale régionale jeux du Québec (Shawinigan, Québec) U14 et U16 27 janvier |
|
Estéban Fournier (U14) | Or |
Isaac Mongrain | Or |
Raphaël Brûlé (U16) | Or |
Éliot Beaulac (U16) | Or |
Séléna Nocédo Dufour (U16) | Or |
Sunny Brochu (U16) | Argent |
Coupe Gadbois 2019 (Montréal, Québec) 19-20 janvier |
|
Élodie Massicotte (U18) | Or |
Raphaël Brûlé (U16) | Or |
Sunny Brochu (U16) | Or |
Léa St-Arnaud (U18) | Argent |
Éliot Beaulac (U16) | Bronze |
Isaac Mongrain (U14) | Bronze |
Jasmin Bélanger (U18) | Bronze |
Kenny Bellemare (U18) | Bronze |
Coupe Espoir 2018 (Deux-Montagnes, Québec) 1-2 décembre |
|
Justin Tremblay (U21) | Or |
Raphaël Brûlé (U16) | Or |
Éliot Beaulac (U16) | Argent |
Jasmin Bélanger (U18) | Argent |
Sunny Brochu (U16) | Bronze |
Ontario Open 2018 (Toronto) 10-11 novembre |
|
Raphaël Brûlé (U16) | Bronze |
Séléna Nocédo Dufour (U16) | Bronze |
Interzone 2018 (Trois-Rivières) 28 octobre |
|
Sunny Brochu (U16) | Or |
Estéban Fournier (U14) | Or |
Élodie Massicotte (U18) | Argent |
COUPE DANIEL HARDY 2018 20 et 21 octobre |
|
Sunny Brochu (U16) | Argent |
Léa St-Arnaud (U18) | Argent |
Justin Tremblay (U21) | Argent |
Éliot Beaulac (U16) | Bronze |
Séléna Nocédo Dufour (U16) | Bronze |
Raphaël Brûlé (U16) | Bronze |
Isaac Mongrain (U14) | Bronze |
Championnat de l'est 2018 (Edmunston, N.B) 8 octobre 2018 |
|
Jasmin Bélanger (U18) | Bronze |